Products

3XR 2.5 Stainless Steel Borehole Pump

Technical Data of 3XR 2.5 Stainless Steel Borehole Pump

Model P2 Delivery
1~

220V/240V

3~

380V/415V

KW HP Q m³/h 0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3 3.3 3.6
l/min 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
3XRm2.5/7-0.25 3XR2.5/7-0.25 0.25 0.33 H (m) 29 29 29 28 27 26 25 23 21 19 16 13 9
3XRm2.5/10-0.37 3XR2.5/10-0.37 0.37 0.5 42 41 41 40 39 37 36 33 31 27 23 18 13
3XRm2.5/15-0.55 3XR2.5/15-0.55 0.55 0.75 63 62 61 60 58 56 53 50 46 41 35 27 20
3XRm2.5/20-0.75 3XR2.5/20-0.75 0.75 1 84 83 82 80 78 74 71 67 61 54 46 37 27
3XRm2.5/30-1.1 3XR2.5/30-1.1 1.1 1.5 117 116 114 112 109 104 100 93 86 76 65 51 37
3XRm2.5/36-1.5 3XR2.5/36-1.5 1.5 2 151 149 147 144 140 134 128 120 110 98 83 66 48

 

Category: