Products

3.5XR3 Stainless Steel Borehole Pump

Technical Data of 3.5XR3 Stainless Steel Borehole Pump

Model P2 Delivery
1 ~
220V/240V
3 ~
380V/415V
KW HP Q m³/h 0 0.6 1.2 1.8 2.4 3 3.6 4.2 4.8
l/min 0 10 20 30 40 50 60 70 80
3.5XRm3/6-0.25 3.5XR3/6-0.25 0.25 0.33 H (m) 36 35 34 32 30 26 21 15 7
3.5XRm3/8-0.37 3.5XR3/8-0.37 0.37 0.5 48 47 45 43 40 35 28 20 9
3.5XRm3/11-0.55 3.5XR3/11-0.55 0.55 0.75 66 64 62 59 55 48 39 27 13
3.5XRm3/14-0.75 3.5XR3/14-0.75 0.75 1 84 82 79 75 70 61 50 34 16
3.5XRm3/20-1.1 3.5XR3/20-1.1 1.1 1.5 120 117 113 108 100 88 71 49 23
3.5XRm3/26-1.5 3.5XR3/26-1.5 1.5 2 156 152 147 140 130 114 92 64 30
Category: