Products

Ball Valve – PN10 – (Full Port) (Ts En 13828)

Description Pressure Code Prieces In Box Unit/Kg
1/2 DN15 10 bar 101-İ 75 0,185
3/4 DN20 10 bar 102-İ 50 0,270
1 DN25 10 bar 103-İ 35 0,421
1¼ DN32 10 bar 104-İ 15 0,769
1½ DN40 10 bar 105-İ 10 0,925
2 DN50 10 bar 106-İ 10 1,420
2½ DN65 10 bar 107-İ 4 3,135
3 DN80 10 bar 108-İ 2 3,234
4 DN100 10 bar 109-İ 2 4,825
Category: